Таблица размеров
Обхваты указаны в сантиметрах. Если вы между двумя размерами — берите больший или напишите нам.
Женщины
| Размер | RU | TR / EU | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 44 | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 46 | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 48 | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 50 | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 52 | 44 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
| 3XL | 54 | 46 | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
| 4XL | 56 | 48 | 110–116 | 92–98 | 118–124 |
Мужчины
| Размер | RU | Грудь | Талия | Джинсы (W) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–94 | 76–80 | 29–30 |
| M | 48 | 94–98 | 80–84 | 31–32 |
| L | 50 | 98–102 | 84–88 | 33–34 |
| XL | 52 | 102–106 | 88–94 | 35–36 |
| XXL | 54 | 106–112 | 94–100 | 38 |
| 3XL | 56 | 112–118 | 100–106 | 40 |